
"Un minuto de video tiene el valor de 1,8 millones de palabras."
¿Sabías que el 96% de las empresas utilizan el video como parte de su estrategia? Te ayudaremos a impulsar tu negocio con nuestras propuestas audiovisuales. ¿Sabías que el 55% de las personas ve videos todos los días? El 50% de ese tráfico son a través de un dispositivo móvil. Estaría generando más ventas a través de un video mostrando sus bienes, servicios o productos. El 85% de las empresas que contratan un video tienen éxito y tiene más impacto si se comparte a través de las redes sociales.
| Descripción | Empresarial | Promocional | Comercial | |
|---|---|---|---|---|
| Producción: 1 día | X | X | ✓ | |
| Producción: 2 días | ✓ | ✓ | X | |
| Duración: 60 segundos | X | X | ✓ | |
| Duración: 2 a 3 minutos | X | ✓ | X | |
| Duración: 4 a 6 minutos | ✓ | X | X | |
| Calidad: Full HD | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Tomas Aéreas (Full HD) | ✓ | ✓ | X | |
| Tomas Aéreas 2K (opcional) | ✓ | X | X | |
| Corrección de Color | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Intro Logotipo | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Gráficos integrados | X | X | ✓ | |
| Gráficos personalizados | ✓ | ✓ | X | |
| Logotipo animado | ✓ | ✓ | X | |
| Locución en español | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Locución en inglés | ✓ | X | X | |
| Subtítulos (opcional) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Modificaciones: 2 cambios | ✓ | X | X | |
| Modificaciones: 1 cambio | X | ✓ | X | |
| Entrega: 10 días | X | X | ✓ | |
| Entrega: 15 días | ✓ | ✓ | X |
